Proveedor de soluciones de seguridad para UAV profesional, cargas útiles de UAV, sistema anti drones.
Proveedor de soluciones de seguridad para UAV profesional, cargas útiles de UAV, sistema anti drones.
En Digital Eagle, la mejora tecnológica y la innovación son nuestras principales ventajas. Desde nuestra fundación, nos hemos centrado en el desarrollo de nuevos productos, la mejora de la calidad y la atención al cliente. Nos esforzamos al máximo para atender a nuestros clientes durante todo el proceso, desde el diseño del producto, la I+D hasta la entrega. No dude en contactarnos para obtener más información sobre nuestra nueva cámara mini ptz o sobre nuestra empresa. Digital Eagle cuenta con numerosos clientes satisfechos con nuestra cámara mini ptz y con una garantía de calidad confiable.
Cámara Starlight con zoom óptico de 10x y cámara PTZ que captura imágenes claras en condiciones de poca luz
Técnica de mejora de detalles de imágenes digitales TIE con nitidez de bordes
Reducción de ruido de imagen: Filtrado digital
Ángulo de campo de visión 19,5°x14,7°(32,0°x24,2°)
Ficha técnica
| Factor de zoom óptico | zoom 10x | Formato de vídeo | 1080p |
| Píxeles | 2 millones de píxeles | Distancia focal de la lente | F=4,9 mm (gran angular) a 49 mm (remoto) |
| Rango de temperatura | -20 grados ~ 60 grados | Consumo de energía | 2 W (zoom funciona/sin enfoque) 3,7 W (zoom y enfoque funcionan ambos) |
Sistema de estabilidad | Estructura de dos ejes de paso direccional | Varios ángulos de rotación | Inclinación +30°~-90, guiñada 360° |
Precisión estable | Mejor que 0,1 grados | Fuente de alimentación | Entrada de 12 V CC, el consumo total de energía es inferior a 15 W. |
Rango de velocidad | La velocidad angular de rotación máxima es de 30 grados/s, la | Diámetro | 113 mm |
La velocidad angular mínima constante es inferior a 1 grado/s | Sistema de estabilidad | Estructura de dos ejes | |
Peso | <890G | Tamaño | 113 mm x 123 mm x 155 mm |
| Resolución | 640*480 | Rango de longitud de onda | 8~14 μm |
| Consumo de energía | 2.5W | NETD | ≤50 mk a 25 °C |
| Reducción de ruido de imagen | Filtrado digital | Velocidad de fotogramas | 50 Hz |
| Salida de vídeo | HDMI | Mejora del mago | Técnica de mejora de detalles de imágenes digitales TIE con nitidez de bordes |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+60℃ | Humedad | ≤95% (sin condensación) |
| Zoom digital | 2x 4x 8x 16x | Ángulo del campo de visión | 19.5*14.7 |
| Rango | 2000 metros | Divergencia del haz | 3 mrad |
| Resolución | 0,5 m | Velocidad de fotogramas | 50 Hz |
| Haz | láser de pulso de 905 nm | Salida de vídeo | HDMI |
Drone agrícola, dron multirrotor, dron de ala fija, cámara para dron, dispositivo antidrones
Somos el dron principal
fabricante en China
Contacto: Sra. Vickie / EM. Hiedra
TEL: +86 16651006618/ +86 15301532579
Whatsapp: +86 16651006618
Correo electrónico: maelle@asia-uav.cn , ivy@asia-uav.cn
Añadir:




