Le fotocamere Digital Eagle sono adatte per ambienti che richiedono un livello di protezione di sorveglianza più elevato, con caratteristiche di impermeabilità, resistenza alla polvere e alla nebbia salina. Le telecamere sono integrate con moduli di ricerca a luce visibile ad alta definizione, termografia a infrarossi e rilevamento automatico. Le telecamere possono garantire la sorveglianza della visione diurna e notturna, la misurazione della temperatura, il monitoraggio degli obiettivi e altre funzionalità aggiuntive, facilitando notevolmente il sistema utilizzato in vari settori.
Le fotocamere Digital Eagle possono essere montate su droni multirotore, droni ad ala fissa, droni VTOL, elicotteri, aerei e altri tipi di veicoli volanti.
Termocamera a infrarossi con zoom a due assi per Drone UAV
Tecnica TIE di miglioramento dei dettagli delle immagini digitali con nitidezza dei bordi
Riduzione del rumore dell'immagine: filtraggio digitale
Angolo del campo visivo 19,5°x14,7°(32,0°x24,2°)
Scheda tecnica
Fattore di zoom ottico | Zoom 10x | Formato video | 1080p |
Pixel | 2 milioni di pixel | Lunghezza focale dell'obiettivo | F=da 4,9 mm (grandangolo) a 49 mm (remoto) |
Intervallo di temperatura | -20 gradi ~ 60 gradi | Consumo di energia | 2,9 W (zoom funzionante/nessuna messa a fuoco) 3,7 W (zoom e messa a fuoco funzionano entrambi) |
Sistema di stabilità | Struttura a due assi a passo direzionale | Vari angoli di rotazione | Pitch +30°~-90, Imbardata 360° |
Precisione stabile | Meglio di 0,1 gradi | Alimentazione elettrica | Ingresso 12 V CC, il consumo energetico totale è inferiore a 15 W |
Gamma di velocità | La velocità angolare di rotazione massima è di 30 gradi /s, il | Diametro | 113 mm |
La velocità angolare costante minima è inferiore a 1 grado/s | Sistema di stabilità | Struttura a due assi | |
Peso | <900 g | Misurare | 113 mm*123 mm*155 mm |
Pixel | 640*480 | Gamma di lunghezze d'onda | 8~14μm |
Consumo di energia | 2,5 W | NET | ≤50mk@25℃ |
Riduzione del rumore dell'immagine | Filtraggio digitale | Frequenza dei fotogrammi | 50Hz |
Uscita video | HDMI | Potenziamento del mago | Tecnica TIE di miglioramento dei dettagli delle immagini digitali con nitidezza dei bordi |
Temperatura di esercizio | -20℃~+60℃ | Umidità | ≤95% (senza condensa) |
Zoom elettronico | Zoom elettronico 2x 4x 8 /16x | Angolo del campo visivo | 19,5*14,7 |
Allineare | 5-3000m | Divergenza del fascio | 3mrad |
Risoluzione | 0,5 m | Frequenza dei fotogrammi | 50Hz |
Trave | Laser a impulsi da 905 nm | Uscita video | HDMI |
YPO-08 Accessori per droni Telecamera per droni HD EO/IR a 2 assi
Immagini sia diurne che notturne
Tracciamento dello zoom del punto
Trasmissione video in tempo reale al centro di comando
Montato su droni multirotore/droni ad ala fissa
Drone agricolo, Drone multirotore, Drone ad ala fissa, Telecamera drone, Dispositivo anti-drone